PRODUCT CATEGORY
簡(jiǎn)介:PHBJ-260型便攜式pH計(jì)特點(diǎn): 寬液晶屏顯示,藍(lán)色背光可控; 具全自動(dòng)校準(zhǔn)、斷電保護(hù)、自動(dòng)校準(zhǔn)、手動(dòng)和自動(dòng)溫度補(bǔ)償?shù)裙δ埽?具有欠壓顯示提示、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能延長(zhǎng)電池使用壽命;...
型號(hào) | PHBJ-260 | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1800~1800)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | 0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
上一篇:PHB-4型便攜式pH計(jì)
下一篇:PHS-25型pH計(jì)